| CARA atau FORMAT TRANSAKSI (TRX) : | |||||
| Transaksi Jual pulsa dengan kode sebagai berikut : | |||||
| Kode Voucher<titik>HP Tujuan<titik>PIN contoh: S20.081331927988.1234 | |||||
| Untuk Multi Transaksi dapat menggunakan perintah sbb (maximal 160 karakter): | |||||
| Kode 1<titik>HP Tujuan 1<koma>Kode 2<titik>HP Tujuan 2<koma>Kode 3<titik>HP Tujuan 3<titik>PIN | |||||
| contoh: S20.08123456789,X10.081703610307,F10.03170079888.1234 | |||||
| Trx 2X ke No & Nominal sama tambahkan .RO contoh: S20.08123456789.1234.RO | |||||
| Trx 3X ke No & Nominal sama tambahkan .RO2 contoh: S20.08123456789.1234.RO2 | |||||
| Transaksi Cek Saldo dengan perintah sebagai berikut : | |||||
| SAL<titik>PIN | Contoh : SAL.1234 | ||||
| Transaksi ganti PIN dengan perintah sebagai berikut : | |||||
| GPIN<titik>PinLama<titik>PinBaru<titik>PinBaru | |||||
| contoh : GPIN.1234.7878.7878 | |||||
| Transaksi Cek Harga dengan perintah sebagai berikut : | |||||
| HARGA<titik>Kode Voucher<titik>PIN Contoh: HARGA.F10.1234 | |||||
| Multi Transaksi menggunakan perintah sbb (max 160 karakter): | |||||
| HARGA<titik>Kode Voucher 1<koma>Kode Voucher 2<titik>PIN | |||||
| Transaksi Reg YM untuk trx dengan perintah sebagai berikut : | |||||
| YM<titik>YM Baru<titik>PIN | Contoh : YM.indo08.1234 | ||||
| Ganti Nomor HP Transaksi dengan perintah sebagai berikut : | |||||
| GHP<titik>No HP Baru<titik>PIN | Contoh : GHP.08123456789.1234 | ||||
| Tambah/paralel Nomor HP Transaksi sebagai berikut : | |||||
| THP<titik>No HP Baru<titik>PIN Contoh: THP.085787654321.1234 | |||||
| Pengecekan Rekap 5 Trx terakhir dengan perintah sbb : | |||||
| CTRX<titik>PIN | Contoh : CTRX.1234 | ||||
| Untuk Blokir Downline sebagai berikut : | |||||
| Blok<titik>idMember<titik>PIN | Contoh : Blok.SP001.1234 | ||||
| Untuk komplain & konfirmasi sebagai berikut : | |||||
| Komplain : INFO<titik>pesan | |||||
| Contoh : INFO.Trx I5 - 085645678910 tgl 17 april tlng cek status | |||||
| Konfirmasi setelah trf Bank : INFO<titik> (Nomor ID) sdh trf (jumlah trf) (nama Bank) (a.n Rekening Pengirim) | |||||
| Contoh Konfirmasi : INFO. SP001 sdh trf 100rb BCA a.n Benjamin Dahner | |||||
| Untuk Daftar/Register Downline sebagai berikut : | |||||
| REG<titik>NoHP<titik>Nama Outlet<titik>Selisih hrg<titik>PIN Contoh: REG.08123456789.Bens Cell.50.1234 | |||||
| Transfer deposit ke Downline sebagai berikut : | |||||
| TRF<titik>Kode Reseller<titik>Jml Transfer<titik>PIN Contoh: TRF.SP001.100000.1234 | |||||
| Transaksi Cek Rebate dengan perintah sebagai berikut : | |||||
| CRBT<titik>PIN | Contoh : CRBT.1234 | ||||
| Transaksi ganti harga dengan perintah sebagai berikut : | |||||
| GH<titik>Kode Reseller<titik>Kode Voucher<titik>Harga<titik>PIN | |||||
| Contoh: GH.SP001.F10.10000.1234 | |||||
| Multi Transaksi dapat menggunakan perintah sbb (maximal 160 karakter): | |||||
| GH<titik>Kode Reseller<titik>Voucher 1<titik>Harga 1<koma>voucher 2<titik>Harga 2<titik>PIN | |||||
| Contoh: GH.SP001.F10.10000,F20.20055.1234 | |||||
| NB: Semua Transaksi kirim ke SMS CENTER atau YM CENTRE | |||||
Cara Trx
Subscribe to:
Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment